附表 部分商业银行 个人定存挂牌年利率(%):商业银行

银行 1年 2年 3年 5年

工商银行 0.95 1.05 1.25 1.3

农业银行 0.95 1.05 1.25 1.3

中国银行 0.95 1.05 1.25 1.3

建设银行 0.95 1.05 1.25 1.3

交通银行 0.95 1.05 1.25 1.3

邮储银行 0.98 1.05 1.25 1.3

招商银行 0.95 1.05 1.25 1.3

中信银行 1.15 1.2 1.3 1.35

兴业银行 1.15 1.2 1.3 1.35

浦发银行 1.15 1.2 1.3 1.35

光大银行 1.15 1.2 1.3 1.35

华夏银行 1.15 1.2 1.3 1.35

民生银行 1.15 1.15 1.3 1.35

广发银行 1.15 1.2 1.3 1.35

平安银行 1.15 1.2 1.3 1.35

第一财经记者据银行官网梳理

截至5月21日上午

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://lnasrcb.com/post/172.html